BIIC-Tech ndi kampani yotsogola yoyezera zinthu ku China tsopano,
odzipereka ku zida zoyezera zapamwamba kwambiri
WFX-320 Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
tsatanetsatane wa malonda
Mawonekedwe
Lawi lotsika mtengo kwambiri la AAS
Kapangidwe koyenera, kogwiritsa ntchito ziwalo zofunika zomwezo monga momwe zimagwiritsidwira ntchito mu zida zapamwamba, kumatsimikizira ntchito zoyambira koma zochita zokha zochepa kuti zipereke chitsanzo chachuma kwa ogwiritsa ntchito.
Kuphatikiza kodalirika kwa gawo lalikulu ndi microprocessor
Microprocessor yomangidwa mkati yokhala ndi ntchito zofunikira zowongolera zokha komanso kukonza deta imakwaniritsakudalirika kwakukulu kwa chida.
Ntchito yosavuta komanso yosavuta
Kuwonetsera kwa digito kokongola, luso lokonza deta ya ntchito zambiri komanso kulowetsa mwachangu makiyi ogwirira ntchitokupeza kusanthula kosavuta komanso kwachangu.
Mafotokozedwe
| Mafotokozedwe Aakulu | Kutalika kwa mafunde | 190-900nm |
| Kulondola kwa kutalika kwa mafunde | samurai0.5nm | |
| Mawonekedwe | Mizere iwiri ya Mn pa 279.5nm ndi 279.8nm ikhoza kulekanitsidwa ndi bandwidth ya spectral ya 0.2nm ndi chiŵerengero cha mphamvu ya chigwa cha chigwa chochepera 30%. | |
| Kukhazikika kwa maziko | 0.005A/30min | |
| Kukonza kumbuyo | Mphamvu yokonza kumbuyo kwa nyali ya D2 pa 1A ndi yabwino kuposa nthawi 30 | |
| Dongosolo Loyambira Kuwala | Nyali ziwiri zimayatsidwa nthawi imodzi (imodzi isanayambe kutenthedwa) | |
| Kusintha kwa nyali pakali pano: 0-20mA | ||
| Mphamvu ya nyali | Yoyendetsedwa ndi kugunda kwa sikweya kwa 400Hz | |
| Dongosolo Lowala | Monochromator | Mtanda umodzi, Czerny-Turner design grating monochromator |
| Kupaka | 1800 I/mm | |
| Kutalika kwa focal | 277mm | |
| Kutalika kwa dzuwa kowala | 250nm | |
| Bandwidth ya Spectral | 0.1 nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.2nm masitepe 4 | |
| Kusintha | Kusintha kwa manja kwa kutalika kwa nthawi ndi kudula | |
| Atomizer ya Moto | Choyatsira moto | Choyatsira titaniyamu cha malo amodzi cha 10cm |
| Chipinda chopopera | Chipinda chopopera cha pulasitiki chopanda dzimbiri | |
| Nebulizer | Chotsukira magalasi chogwira ntchito bwino kwambiri chokhala ndi chigoba chachitsulo, chomwe chimayamwa mwachangu: 6-7ml/min | |
| Kusintha malo | Njira yosinthira ndi manja malo oyima, opingasa komanso ngodya yozungulira ya choyatsira moto | |
| Chitetezo cha mzere wa gasi | Alamu yochenjeza za kutayikira kwa gasi wamafuta | |
| Dongosolo Lozindikira ndi Kukonza Deta | Chowunikira | R928 Photomultiplier yokhala ndi mphamvu zambiri komanso ma spectral osiyanasiyana |
| Makina apakompyuta ndi ang'onoang'ono | Kusintha kwa mphamvu ya kuwala yokha. Mphamvu ya kuwala ndi mphamvu yamagetsi yamphamvu yoipa | |
| Mawonekedwe owonetsera | Kuwonetsera kwa LED kwa mphamvu ndi miyezo yoyezera, kuwerenga molunjika kwa kuwunika | |
| Werengani mode | Nthawi yochepa, nthawi yapakati, kutalika kwa nthawi yayitali, malo okwera kwambiri Nthawi yosakanikirana imatha kusankhidwa pakati pa masekondi 0.1-19.9. | |
| Kukula kwa sikelo | 0.1-99 | |
| Njira yogwiritsira ntchito deta | Kuwerengera kwachindunji, kupotoka kokhazikika ndi kupotoka kokhazikika koyerekeza. Nambala yobwerezabwereza ili pakati pa 1-99 | |
| Njira yoyezera | Kuyika kokhota kokhazikika ndi miyezo 3-7; Kukonza kokhazikika kwa kuzindikira | |
| Kusindikiza zotsatira | Deta yoyezera, curve yogwirira ntchito, mbiri ya chizindikiro ndi mikhalidwe yowunikira zonse zitha kusindikizidwa. | |
| Kudziyesa wekha pa chipangizo | Chongani momwe zinthu zililiya kiyi iliyonse yogwirira ntchito | |
| Kukhazikika kwa Khalidwe ndi Malire Ozindikira | Lawi la Air-C2H2 | Cu: Kuchuluka kwa khalidwe≦ 0.025mg/L, Malire ozindikira ≦ 0.006mg/L; |
| Kukula kwa Ntchito | Jenereta ya nthunzi ya hydride ikhoza kulumikizidwa kuti iwunikenso hydride | |
| Miyeso ndi Kulemera | 1020x490x540mm, 80kg yosatsegulidwa | |


